RS-6底漆建议配方
涂料配方名称: | |||
序 号 | 配方材料 | 用 量 | 产 地 |
1 | 水 | 190 | |
2 | 纤维素ER30M | 1.5 | |
3 | 润湿剂X-405 | 2 | |
4 | 分散剂H-5040 | 3.5 | |
5 | 消泡AMP-19 | 1.2 | |
6 | 防腐剂 | 2 | |
7 | 防霉剂 | 2 | |
8 | 丙二醇 | 35 | |
9 | 成膜助剂 | 5 | |
10 | 钛白粉R706 | 70 | |
11 | 绢云母 | 50 | |
12 | 重钙800目 | 170 | |
13 | AMP-95 | 1 | |
14 | 消泡剂 | 1 | |
15 | 增稠剂L-344 | 1.6 | |
16 | 增稠剂3116 | 1 | |
17 | 乳液RS-6 | 450 | |
18 | 水 | 13.2 |
成本:约6.5元/公斤 粘度(KU):97 冻融(-20℃±1):稳定
热贮存:稳定 耐水:稳定 耐碱:稳定
低温成膜5℃,玻璃板,150MM不开裂
配方由涂料配方网(www.tlpfw.com)收集整理
此数据仅供参考,生产商必须根据品质要求通过实验设计配方,请按安全规程操作。