外墙王外墙哑光漆建议配方
| 涂料配方名称: | |||
| 序 号 | 配方材料 | 用 量 | 产 地 |
| 1 | 水 | 150 | |
| 2 | GA40 | 5 | |
| 3 | X405 | 1.5 | |
| 4 | Amp95 | 1.5 | |
| 5 | A10 | 1.5 | |
| 6 | 乙二醇 | 25 | |
| 7 | R706 | 180 | |
| 8 | TD215 | 120 | |
| 9 | DB80 | 50 | |
| 10 | 滑石粉 | 50 | |
| 11 | L344 | 4 | |
| 12 | 水 | 10 | |
| 13 | 水 | 49 | |
| 14 | C-12 | 24 | |
| 15 | 外墙王 | 300 | |
| 16 | A10 | 1.5 | |
| 17 | 3116 | 1.5 | |
| 18 | 防腐剂 | 1.5 | |
| 19 | 防霉剂 | 2 | |
| 20 | |||
水
成本: 约8.0元/公斤 粘度:105KU 对比率:0.93 冻融:稳定
热贮存:稳定 耐水:稳定 耐碱:稳定
配方由涂料配方网(www.tlpfw.com)收集整理
此数据仅供参考,生产商必须根据品质要求通过实验设计配方,请按安全规程操作。