产品名称 | 主要用途 | 特性 |
固含量 (%) |
粘度 (mPa.s) |
PH值 |
MFT (℃) |
Tg (℃) |
|
苯丙系列 | LWJ-810 |
内外墙涂料 彩瓦漆 |
耐水、耐碱性好,附着力佳,保色性好,展色性好 | 44.0—46.0 | 800—2000 | 8.0—9.0 | 21 | 23 |
LWJ-900 |
高耐擦洗 内墙涂料 |
高PVC乳胶漆,优异的干湿附着力,耐水、耐碱性好,耐擦洗高,气味低,冻融稳定性好 | 46.0—48.0 | 500—2000 | 7.0—9.0 | 28 | 32 | |
LWJ-8118 |
内、外墙涂料 质感涂料 |
耐水、耐碱性好,附着力好,耐擦洗性好,适合各种PVC乳胶漆及质感涂料 | 46.0—48.0 | 800—2500 | 7.0—9.0 | 25 | 27 | |
LWJ-8128 | 内、外墙涂料 | 耐水、耐碱性好,颜填料承载能力强,耐候性好,展色性优异,保色性好 | 47.0—49.0 | 800—3000 | 7.0—9.0 | 21 | 23 | |
LWJ-296 |
内、外墙涂料 单组份防水涂料 |
通用型乳液,展色性好,流平性佳,极佳的原材料配伍性,钙离子冻融稳定性好 | 47.0—49.0 | 2000—6000 | 6.5—8.0 | 18 | 21 | |
LWJ-8198 | 内、外墙涂料 | 优异的耐擦洗性能,耐水、耐碱性好,附着力佳,特别适合做高PVC乳胶漆 | 47.0—49.0 | 1000—4000 | 7.0—9.0 | 23 | 28 | |
LWJ-9088 |
高耐擦洗环 保内墙涂料 |
不含APEO,净味环保,极佳的耐擦洗性能,耐水性好,干湿附着力强,适合做高PVC乳胶漆 | 46.0—48.0 | 500—2000 | 7.0—9.0 | 28 | 30 | |
LWJ-296DS |
单组份防水涂料 硅酸盐、内外墙涂料 |
与各种颜、填料相溶性好,粘接性强,有着良好的耐水、耐碱性和抗皂化性能 | 47.0—49.0 | 2000—8000 | 6.5—8.5 | 18 | 22 | |
纯丙系列 | LWJ-2100 | 高性能外墙涂料 | 耐候性好,耐水、耐碱、耐沾污性好,展色性好,干湿附着力佳 | 47.0—49.0 | 1000—4000 | 7.0—9.0 | 31 | 30 |
LWJ-8218 | 高性能外墙涂料 | 优异的耐候生,不黄变,耐水、耐碱性好,抗沾污性佳,附着力好,保色保光性好 | 49.0—51.0 | 100—600 | 7.0—9.0 | 25 | 27 | |
弹性系列 | LWJ-8238 | 高效弹性涂料 | 优异的弹性和低温、高温性能,高耐沾污,耐久性佳,颜填料承载力强,综合成本低,推荐溪流用量300-350kg,粉料350-375kg,不需拼用其他乳液,就能通过优于国家弹性涂料全部指标检测 | 48.0—52.0 | 400—2000 | 7.0—9.0 | 0 | -20 |
LWJ-8248 | 弹性涂料 | 自交联、光固化,优异的弹性及低温柔性,耐候性好,附着力好 | 49.0—51.0 | 200—1000 | 7.0—9.0 | 0 | -23 | |
LWJ-8268 | 弹性涂料 | 优异的弹性及弹性持久性,耐沾污性好,适合单独做弹性涂料及一次拉毛 | 48.0—50.0 | 1000—2500 | 7.0—9.0 | 0 | -14 | |
LWJ-8528 |
弹性中涂 柔性腻子 |
优异的弹性,极佳的颜填料承载力,耐水性好,附着力佳,花纹定型好 | 53.0—55.0 | 1000—4000 | 7.0—9.0 | 0 | -21 | |
LWJ-278 | 弹性涂料 | 弹性好,附着力强,耐沾污好,耐水、耐碱性好 | 51.0—53.0 | 1000—4000 | 7.0—9.0 | 0 | -15 | |
LWJ-288 |
弹性中涂 弹性拉毛 |
弹性好,耐水性好,附着力佳,花纹定型好 | 46.0—48.0 | 1000—4000 | 7.0—9.0 | 0 | -15 | |
LWJ-8398 |
多彩涂料 外墙涂料 |
优异的耐候性,耐水性好,高抗沾污性,成膜性好,抗开裂,多彩涂料稳定性好,多彩造料及成品漆通用 | 45.0—47.0 | 500—2000 | 7.0—9.0 | 15 | 10 | |
底膝、腻子系列 | LWJ-8508 | 抗碱封闭乳液 | 纳米粒径、渗透性强、封闭性佳;抗碱、抗盐析、防起霜,与底材/面漆附着力好 | 28.0—30.0 | <20 | 7.0—9.0 | 0 | 6 |
LWJ-518 | 抗碱底漆 | 与底材/面漆附着力好,抗碱、抗盐析、抗透水性好 | 47.0—49.0 | 1000—4000 | 7.0—9.0 | 28 | 25 | |
LWJ-8518 | 抗碱、抗盐析底漆 | 与底材/面漆附着力好,优异的抗碱、抗盐析性,抗透水性好,能与油性底抗衡 | 45.0—47.0 | 1000—4000 | 7.0—9.0 | 28 | 25 | |
LWJ-8532 | 全能底漆 | 高渗透、高强度、高附着力,粒径小、封闭性好,耐碱、抗碱、抗盐析佳,密着性好,抗美纹纸带起性好,适合用于新旧墙体即时抗碱底漆 | 46.0—48.0 | 1000—5000 | 7.5—9.0 | 36 | 17 | |
硅丙系列 | LWJ-388 | 真石漆 | 耐水、耐候性好,较好的耐水白化性,低温成膜性好,附着力强 | 41.0—43.0 | 2000—6000 | 6.5—9.0 | 5 | 18 |
LWJ-389 | 真石漆 | 耐水性好,抗泛白、低温成膜性好,附着力佳,涂膜坚韧 | 44.0—46.0 | 1000—3000 | 8.0—10.0 | 23 | 25 | |
LWJ-8348 | 真石漆及质感涂料 | 耐候性好,耐水性佳,抗泛白、低温成膜性好,附着力好,涂膜坚韧 | 47.0—49.0 | 2000—6000 | 6.5—9.0 | 23 | 25 | |
LWJ-8392 | 真石漆 | 优异的耐水白化性,耐候性好,硬度高,耐黄变好,钙离子、机械稳定性好 | 46.0—48.0 | 1000—4000 | 7.0—9.0 | 27 | 29 | |
LWJ-8338 | 真石漆 | 硅丙构成,耐黄变优异,极佳的耐水白化性,硬度高,耐水性好 | 47.0—49.0 | 1000—3000 | 7.0—9.0 | 30 | 32 | |
LWJ-8226 | 真石漆及高档外墙 | 硅丙构成,耐黄变优异,极佳的耐水白化性,抗雨痕佳,硬度高 | 46.0—48.0 | 500—3000 | 7.0—9.0 | 25 | 29 | |
LWJ-8236 | 真石漆及高档外墙 | 硅丙构成,耐黄变优异,密着性好,抗泛白,初期耐水性好,涂膜致密坚韧 | 46.0—48.0 | 200—2000 | 7.0—9.0 | 23 | 26 | |
LWJ-8328 | 真石漆及罩面乳液 | 硅丙构成,耐黄变优异,高抗沾污,不泛白 | 44.0—47.0 | 1000—4000 | 7.0—8.5 | 15 | 35 | |
LWJ-8380 | 多彩及真石漆罩面 | 硅丙构成,耐候性佳,高抗沾污,不泛白,涂膜致密,与油性罩面媲美,对底材保护效果极佳 | 35.0—37.0 | <500 | 8.0—9.0 | 0 | 25 | |
醋丙醋叔系列 | LWJ-8408 | 高品质内墙涂料 | 耐擦洗性好,优异的流平性和开罐效果,涂料白度好,涂膜丰满度好 | 53.0—55.0 | 1000—3000 | 3.0—5.0 | 23 | 28 |
LWJ-8418 | 高品质内墙涂料 | 耐擦洗性好,流平性、开罐效果好,涂膜丰满,丝光效果和绸缎效果强,手感极佳 | 53.0—55.0 | 2000—5000 | 3.0—5.0 | 23 | 27 | |
水泥体系用系列 | LWJ-400B | JS防水涂料 | 低气味、无氨、无增塑剂、不含甲醛,水泥适应性好,粉体包容性好,柔性与强度平衡点佳,配制防水涂料强度高 | 49.0—51.0 | 800—2000 | 8.0—9.0 | <1 | -8 |
LWJ-500 | JS防水涂料 | 环保型高柔性乳液,无需外加增塑剂,持久的弹性和防水效果,适用于各种不同填料的生产配方,配制防水涂料具有突出的高强度的特点 | 49.0—51.0 | 500—1500 | 7.5—8.5 | <1 | -18 | |
LWJ-400 | JS防水涂料、双组份改性水泥基柔性防水砂浆、缝补剂、防水腻子、界面剂 | 对填料颗粒包容性好,可兼容各类添加剂,无氨味、无甲醛,不含增塑剂,粉体包容性好,与基材附着力强、耐碱性好,抗二氧化碳渗透和水蒸汽透过能力 | 54.0—57.0 | 800—2000 | 8.0—9.0 | <1 | -8 | |
LWJ-511 | 双组份防水砂浆/柔性保温砂浆 | 环保型乳液与水泥适应好,粉体包容性好,质量稳定,粘接力强,适用于不同填料的生产配方 | 49.0—51.0 | <600 | 7.5—9.5 | 2 | 7 | |
LWJ-611 | 防水砂浆/保温抹面砂浆/隧道、道路修补等 | 抗压、抗析强度高,水泥相溶性好,附着力高 | 45.0—47.0 | <100 | 8.5—9.5 | 11 | 15 | |
LWJ-711 | 聚合水泥防水浆料/陶瓷耐磨涂料 | 抗压、抗析强度高,流动性好,与水泥相溶性好 | 48.0—50.0 | <600 | 7.0—9.0 | 27 | 30 | |
LWJ-8548 |
JS防水涂料 弹性腻子 |
防水性好、耐候性优良,成膜延伸性好,应用于JS-Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型聚合物水泥防水涂料 | 54.0—57.0 | 1000—4000 | 7.0—9.0 | 0 | -22 | |
LWJ-8588 | 密封胶 | 粘接性能好,延伸率高,耐老化,适用于各种材料间的拼缝密封,有比硅酮胶更好的性能,达到国际同类产品水平 | 57.0—59.0 | 1000—4000 | —— | 0 | -25 | |
纺织品 系 列 |
LWJ-618 | 织物涂层 | 括柔软,低温回弹性好,耐干湿洗性好,冷挠性好 | 49.5—50.5 | <300 | 2.0—4.0 | —— | -20 |
由涂料配方网(www.tlpfw.com)收集整理,仅供参考,请以官方最新版本为准