RS-320弹性中涂建议配方
| 涂料配方名称: | |||
| 序 号 | 配方材料 | 用 量 | 产 地 |
| 1 | 水 | 103 | |
| 2 | 纤维素QP52000H | 1.5 | |
| 3 | 分散剂 | 5 | |
| 4 | 润湿剂 | 1.5 | |
| 5 | 消泡剂 | 5 | |
| 6 | 乙二醇 | 15 | |
| 7 | 成膜助剂 | 5 | |
| 8 | 云母粉 | 50 | |
| 9 | 重钙 | 180 | |
| 10 | 钛白粉 | 150 | |
| 11 | RS-320 | 450 | |
| 12 | 增稠剂R430 | 2 | |
| 13 | 水 | 5 | |
| 14 | 增稠剂RS9600 | 12 | |
| 15 | 水 | 24 | |
| 16 | 消泡剂 | 3 | |
| 17 | 防腐剂 | 1.5 | |
| 18 | 防霉剂 | 2 | |
| 19 | PH调节剂Amp95 | 2 | |
成本:约 8.5元/公斤
配方由涂料配方网(www.tlpfw.com)收集整理
此数据仅供参考,生产商必须根据品质要求通过实验设计配方,请按安全规程操作。