BLJ-643环氧底漆乳液
•1·含环氧基团,与底材和面漆有着极好的附着力好
•2·抗碱,抗盐,防起霜
•3·封闭能力强
BLJ-643特征性能
| 乳液外观 | 乳白微蓝相液体 | |
| 玻璃化温度(℃) | 20 | |
| 最低成膜温度(℃) | 18 | |
| 固体含量% | 47±1 | |
| 粘度MPa·s(3#转子60转) | 500-1500 | |
| 粒径(μm) | 0.1-0.2 |
BLJ-643实验配方(透明底/界面剂)
| 原料名称 | 配方数量 |
| 水 | 450 |
| BLJ-643 | 550 |
| 十二醇酯 | 20 |
| 乙二醇单丁醚 | 5 |
| PE-100 | 0.5 |
| 杀菌剂 | 1.5 |
| 合计 | 1027 |
BLJ-643实验数据
| 测试项目 | 测试结果 |
| 耐水(96小时) | 无异常 |
| 耐碱(48小时) | 无异常 |
| 附着力 | 1级 |
| 抗泛碱(72小时) | 无异常 |
| 抗盐析(144小时) | 无异常 |
| 渗水 | 0.2ml |
由涂料配方网(www.tlpfw.com)收集整理,仅供参考,请以官方最新版本为准