RS-2709外墙哑光漆建议配方
涂料配方名称: | |||
序 号 | 配方材料 | 用 量 | 产 地 |
1 | 水 | 150 | |
2 | 防腐剂 | 1 | |
3 | 分散剂GA40 | 5 | 首牵化工 |
4 | 润湿剂X405 | 1 | 陶氏化工 |
5 | 消泡剂A10 | 1.5 | 海川化工 |
6 | 乙二醇 | 20 | |
7 | 成膜助剂C-12 | 15 | 伊斯曼 |
8 | PH调节剂AMP-95 | 1.5 | 清风化工 |
9 | 金红石钛白R706 | 200 | |
10 | 重钙800目 | 100 | |
11 | 滑石粉TA800 | 60 | |
12 | 水 | 131.5 | |
13 | 乳液RS-2709 | 300 | 巴德富 |
14 | 消泡剂NXZ | 1 | 海川化工 |
15 | 增稠剂L344 | 5.5 | 森叶化工 |
16 | 流平剂RM2020 | 4 | 吉雅德 |
成本: 约8.8元/公斤 粘度(KU):97 固含量:51% 热贮存(50):稳定 冻融(-20℃±1):稳定 耐擦洗:>3000 光泽(60°):5 ° 耐水:正常 耐碱:正常
配方由涂料配方网(www.tlpfw.com)收集整理
此数据仅供参考,生产商必须根据品质要求通过实验设计配方,请按安全规程操作。