RS-2806外墙漆建议配方
涂料配方名称: | |||
序 号 | 配方材料 | 用 量 | 产 地 |
1 | 水 | 120 | |
2 | 分散剂GA40 | 5 | 首牵化工 |
3 | 润湿剂NP-10 | 1.5 | |
4 | PH调节剂AMP-95 | 1.5 | 清风化工 |
5 | 消泡剂NXZ | 1.5 | 海川化工 |
6 | 乙二醇 | 30 | |
7 | 金红石钛白R-706 | 150 | 杜邦 |
8 | 重钙800目 | 200 | 鑫鑫化工 |
9 | 煅烧高岭土DB80 | 25 | 山西金洋 |
10 | 增稠剂L-344 | 3 | 森叶化工 |
11 | 水 | 10 | |
12 | 成膜助剂C-12 | 28 | 伊斯曼 |
13 | 乳液RS-2806 | 400 | 巴德富 |
14 | 增稠剂PU40W | 1.5 | 深圳明佳 |
15 | 水 | 20 | |
16 | 消泡剂NXZ | 1.5 | 海川化工 |
17 | 防腐剂 | 1.5 |
成本: 约10.3元/公斤 粘度:106KU 冻融:稳定
热贮存:稳定 耐水:正常 耐碱:正常
触变指数:2.98
配方由涂料配方网(www.tlpfw.com)收集整理
此数据仅供参考,生产商必须根据品质要求通过实验设计配方,请按安全规程操作。