RS-320A弹性中涂建议配方
涂料配方名称: | |||
序 号 | 配方材料 | 用 量 | 产 地 |
1 | 水 | 100 | |
2 | 纤维素QP100MH | 2 | |
3 | 分散剂SN5040 | 4 | |
4 | 润湿剂X405 | 1 | |
5 | PH调节剂Amp95 | 1 | |
6 | 消泡剂SN154 | 3 | |
7 | 乙二醇 | 25 | |
8 | 金红石钛白粉 | 80 | |
9 | 重钙(800目) | 320 | |
10 | 水 | 23.5 | |
11 | 消泡剂NXZ | 2 | |
12 | RS-320A | 400 | |
13 | 增稠剂R430 | 2 | |
14 | 水 | 4 | |
15 | 增稠剂RS9600 | 12 | |
16 | 水 | 14 | |
17 | 消泡剂NXZ | 3 | |
18 | 防腐剂 | 1.5 | |
19 | 防霉剂 | 2 | |
配方由涂料配方网(www.tlpfw.com)收集整理
此数据仅供参考,生产商必须根据品质要求通过实验设计配方,请按安全规程操作。