RS-9389+外墙王弹性漆建议配方
涂料配方名称: | |||
序 号 | 配方材料 | 用 量 | 产 地 |
1 | 水 | 173 | |
2 | 5040 | 5 | |
3 | X-405 | 1.5 | |
4 | 消泡剂154 | 2 | |
5 | 防腐剂 | 1 | |
6 | 乙二醇 | 32 | |
7 | 醇酯十二 | 15 | |
8 | R-706 | 120 | |
9 | 高岭土 | 50 | |
10 | 重钙 | 180 | |
11 | 9389 | 300 | |
12 | 外墙王 | 100 | |
13 | 681F | 3 | |
14 | PUR-40 | 2 | |
15 | 水 | 3 | |
16 | 9600 | 2 | |
17 | TT-935 | 3 | |
18 | 水 | 3 | |
19 | Amp-95 | 1.5 |
配方由涂料配方网(www.tlpfw.com)收集整理
此数据仅供参考,生产商必须根据品质要求通过实验设计配方,请按安全规程操作。