RS-992外墙哑光建议配方
涂料配方名称: | |||
序 号 | 配方材料 | 用 量 | 产 地 |
1 | 水 | 150 | |
2 | 防腐剂 | 1 | |
3 | 分散剂H5040 | 5 | 海川 |
4 | 润湿剂NP-10 | 1 | |
5 | 消泡剂117 | 2 | |
6 | 乙二醇 | 25 | |
7 | 成膜助剂C-12 | 20 | |
8 | PH调节剂AMP-95 | 0.5 | |
9 | 增稠剂PUR40 | 4 | 明凌 |
10 | 钛白R706 | 200 | |
11 | 重钙CC-700 | 100 | |
12 | 滑石粉TA-800 | 60 | |
13 | 水 | 54.5 | |
14 | RS992 | 350 | 巴德富 |
15 | 消泡剂117 | 1 | |
16 | 防霉剂 | 1 | |
17 | AMP-95 | 1 | |
18 | 增稠剂R430 | 3 | 维乐斯 |
19 | 水 | 21 | |
成本: 约8.5元/公斤 粘度(KU):125 热贮存(50):稳定
冻融(-20℃±1):稳定 耐擦洗:>5000 光泽(60°):3 ° 耐水:稳定 耐碱:稳定
涂料配方网(www.tlpfw.com)收集整理
此数据仅供参考,生产商必须根据品质要求通过实验设计配方,请按安全规程操作。