产品名称 | 优点 | 主要用途 | 含固量(%) | 粒径(um) | MFT(℃) | Tg(℃) | 粘度(mPas) |
苯丙乳液 | |||||||
BLJ-800 | 低VOC、优异的耐水、耐碱性、高耐擦洗性、与底材附着力好 | 内外墙乳胶漆 | 46±1 | 0.1-0.2 | 24 | 32 | 500-1500(3#转子,60r/min,25℃) |
BLJ-816 | 低VOC、优异的耐水、耐碱性、耐擦洗性、与底材附着力好、用于配制高PVC乳胶漆 | 内外墙乳胶漆 | 48±1 | 0.1-0.2 | 21 | 23 | 500-2000(3#转子,60r/min,25℃) |
BLJ-899 | 低VOC、优异的耐水、耐碱性、抗盐析、高耐擦洗性、附着力好、与颜填料相容性佳 | 高性能内外墙乳胶漆/底漆/质感涂料 | 48±1 | 0.1-0.2 | 20 | 27 | 2000-8000(3#转子,12r/min,25℃) |
BLJ-818 | 低VOC、优异的耐水、耐碱性、抗沾污、耐候性、展色性好、与底材附着力好 | 高性能外墙乳胶漆 | 48±1 | 0.1-0.2 | 25 | 27 | 500-2000(3#转子,60r/min,25℃) |
BLJ-828 | 优异的耐候性、耐水、耐沾污、光泽高、展色性好、增稠效率高、通用性强 | 高性能内外墙乳胶漆 | 49±1 | 0.1-0.2 | 26 | 27 | 500-2000(3#转子,60r/min,25℃) |
BLJ-8800A | 低VOC、无APEO、较为突出的高耐擦洗性能、可配制高PVC乳胶漆 | 内外墙乳胶漆 | 48±1 | 0.1-0.2 | 24 | 32 | 400-1500(3#转子,60r/min,25℃) |
纯丙乳液 | |||||||
BLJ-960 | 优异的耐候性、不变黄、附着力强、冻融、钙离子稳定性好 | 外墙乳胶漆 | 49±1 | 0.1-0.2 | 20 | 25 | 50-500(2#转子,60r/min,25℃) |
BLJ-961 | 优异的耐候性、、附着力好、抗污性佳、不变黄 | 高性能外墙乳胶漆 | 50±1 | 0.1-0.2 | 22 | 27 | 50-500(2#转子,60r/min,25℃) |
BLJ-9806 | 低VOC、耐黄变、抗酸雨、耐老化、干燥快、不泛白、恢复性好 | 高级真石漆、外墙纯丙乳胶漆 | 47±1 | 0.1-0.2 | 20 | 35 | 1000-4000(3#转子,12r/min,25℃) |
BLJ-9965 | 不含APEO、不含成膜助剂、不含增塑剂、低VOC、耐黄变、抗酸雨、耐老化、不泛白、恢复性好 | 高级真石漆、外墙纯丙乳胶漆 | 46±1 | 0.1-0.2 | 25 | 30 | 200-1000(3#转子,60r/min,25℃) |
醋叔醋丙乳液 | |||||||
BLJ-328醋叔 | 耐擦洗、光泽高、冻融好、优异的流平性和开罐效果、制成涂料稳定性好 | 内墙丝光乳胶漆 | 54±1 | 0.2-0.4 | 20 | 21 | 1000-4000(4#转子,60r/min,25℃) |
BLJ-358醋丙 | 耐擦洗、优异的流平性和开罐效果、制成涂料白度高、稳定性好 | 内墙乳胶漆 | 54±1 | 0.2-0.4 | 16 | 28 | 500-2000(3#转子,60r/min,25℃) |
BLJ-3359醋丙 | 突出的耐擦洗、优异的流平性和开罐效果、无APEO | 内墙乳胶漆 | 55±1 | 0.1-0.2 | 12 | 27 | 200-1000(3#转子,60r/min,25℃) |
BLJ-363改性醋丙 | 耐擦洗、耐水、粒径小、硬度大、光泽高、成膜温度低、无甲醛、安全环保 | 内墙乳胶漆 | 50±1 | 0.2-0.4 | 12 | 26 | 500-2000(3#转子,60r/min,25℃) |
硅丙乳液 | |||||||
BLJ-998AD | 硅丙聚合技术、优异的耐候、耐水性、抗泛白、抗沾污、不变黄、光泽高、展色性好 | 真石漆、高性能外墙乳胶漆 | 45±1 | 0.1-0.2 | 25 | 35 | 200-1000(3#转子,60r/min,25℃) |
BLJ-998HD | 硅丙聚合技术、粒径小、光泽高、硬度高、不变黄、耐候、耐沾污和极佳的耐水白化效果 | 真石漆/高光漆/防锈漆 | 45±1 | 0.1-0.2 | 28 | 36 | 500-2000(3#转子,60r/min,25℃) |
BLJ-KD96 | 配制的硅丙乳胶漆具有优异的耐候性、耐水性、耐沾污性,硅含量8% | 罩面清漆/真石漆/超耐候高性能外墙 | 47±1 | 0.1-0.2 | 22 | 36 | 1000-4000(3#转子,30r/min,25℃) |
真石漆乳液 | |||||||
BLJ-838A | 粒径小、耐水性好、抗泛白、硬度高、粘结力强、成膜性好 | 真石漆 | 46±1 | 0.1-0.2 | 24 | 33 | 2000-7000(4#转子,60r/min,25℃) |
BLJ-881 | 粒径小、耐水性好、抗泛白、成膜性好、泛白恢复性好 | 真石漆/彩瓦漆 | 46±1 | 0.1-0.2 | 25 | 35 | 3000-8000(3#转子,12r/min,25℃) |
BLJ-838A-2 | 耐水性好、抗泛白、硬度高、粘结力强、成膜性好、附着力好 | 真石漆 | 46±1 | <0.1 | 22 | 30 | 2000-7000(4#转子,60r/min,25℃) |
底漆乳液 | |||||||
BLJ-531 | 成底材、面漆附着力好、抗碱、抗盐析、防起霜 | 抗碱底漆(色漆) | 48±1 | <0.1 | 20 | 21 | 3000-8000(4#转子,60r/min,25℃) |
BLJ-641 | 粒径小、渗透性强、抗碱、抗盐析、防起霜 | 抗碱底漆(清漆) | 29±1 | <0.1 | 6 | 12 | <50(1#转子,60r/min,25℃) |
BLJ-643 | 含环氧基团、与底材、面漆附着力好、抗碱、抗盐析、防起霜 | 抗碱底漆(色漆、清漆) | 46±1 | 0.1-0.2 | 18 | 20 | 500-1500(3#转子,60r/min,25℃) |
弹性乳液 | |||||||
BLJ-938 | 优异的耐候、耐水、抗泛白性能,粘接力强、成膜性好、高耐沾污、抗开裂 | 弹性真石漆/弹性质感涂料 | 45±1 | 0.1-0.2 | 5 | -5 | 400-1500(3#转子,60r/min,25℃) |
BLJ-963M | 优异的低温弹性、附着力好、耐酸碱、与颜填料相容性佳 | 涂料弹性中层料/柔性腻子 | 55±1 | 0.2-0.3 | 0 | -20 | 500-2000(4#转子,60r/min,25℃) |
BLJ-968M | 无甲醛、自交联、光固化、优异的低温弹性、抗拉强度高、耐候性、高抗污性、展色性好 | 弹性涂料 | 49±1 | 0.1-0.2 | 0 | -22 | 200-1000(3#转子,60r/min,25℃) |
BLJ-9468 | 优异的耐水、耐久性、极佳的断裂伸长率、高耐沾污、无APEO、无甲醛 | 弹性涂料 | 50±1 | 0.1-0.2 | 0 | -20 | <1000(3#转子,60r/min,25℃) |
水泥体系乳液 | |||||||
BLJ-953 | 弹性高、强度高、耐碱性好、附着力高、耐候性好 | 双组份JS防水材料 | 55±1 | 0.2-0.4 | 0 | -16 | 1000-3000(4#转子,60r/min,25℃) |
BLJ-956 | 优异的耐水、耐碱性、优良的防水性能、附着力好 | 双组份JS防水材料 | 55±1 | 0.2-0.4 | 0 | -16 | 500-2000(3#转子,60r/min,25℃) |
BLJ-9510 | 优异的耐水、耐碱性、优良的防水性能、附着力好、延伸率高 | 双组份JS防水材料 | 55±1 | 0.2-0.4 | 0 | -20 | 200-1000(3#转子,60r/min,25℃) |
氟碳乳液 | |||||||
BLJ-998FA | 氟碳聚合技术、极佳的耐水性、耐候性、耐沾污、不黄变、抗酸雨 | 超耐候高级外墙乳胶漆 | 45±1 | 0.08-0.12 | 22 | 26 | <1000(3#转子,60r/min,25℃) |
BLJ-9988 | 无皂氟碳聚合技术、极佳的耐酸、耐碱、耐盐、耐水、耐候和耐沾污性 | 超耐候高级外墙乳胶漆 | 45±1 | 0.1-0.2 | 28 | 31 | 200-1000(3#转子,60r/min,25℃) |
水性工业漆乳液 | |||||||
BLJ-660M | 工业防腐乳液、自转锈、螯合形成致密钝化层、优秀的防再锈能力、耐水、耐酸、耐碱、耐盐、硬度高、附着力好 | 转化型防锈底漆 | 44±1 | 0.1-0.2 | 28 | 30 | 500-3000(3#转子,60r/min,25℃) |
由涂料配方网(www.tlpfw.com)收集整理,仅供参考,请以官方最新版本为准