BLJ-641透明底漆乳液
•1·与底材和面漆的附着力好
•2·抗碱,抗盐,防起霜
•3·粒径小,渗透能力强
•4.对底面腻子加固能力强
BLJ-641特征性能
| 乳液外观 | 乳白微蓝相液体 | |
| 玻璃化温度(℃) | 12 | |
| 最低成膜温度(℃) | 6 | |
| 固体含量% | 29±1 | |
| 粘度MPa·s(1#转子60转) | ﹤50 | |
| 粒径(μm) | ﹤0.1 |
BLJ-641实验配方
| 原料名称 | 配方数量 |
| 水 | 400 |
| BLJ-641 | 600 |
| 十二醇酯 | 5 |
| 乙二醇单丁醚 | 5 |
| PE-100 | 0.5 |
| 杀菌剂 | 1.5 |
| 合计 | 1012 |
BLJ-641实验结果
| 测试项目 | 测试结果 |
| 耐水(96小时) | 无异常 |
| 耐碱(48小时) | 无异常 |
| 附着力 | 1级 |
| 抗泛碱(72小时) | 无异常 |
| 抗盐析(144小时) | 无异常 |
| 渗水 | 0.3ml |
由涂料配方网(www.tlpfw.com)收集整理,仅供参考,请以官方最新版本为准