BLJ-3329新一代醋叔乳液
*粒径细,增稠效率高
*成膜性好,耐水耐擦洗提高
*流平性好,附着力高
*开罐效果优异,储存稳定性好
*冻融稳定性,机械稳定性,稀释稳定性高
BLJ-3329特征性能
| 乳液外观 | 乳白微蓝相液体 | |
| 玻璃化温度(℃) | 27 | |
| 最低成膜温度(℃) | 12 | |
| 固体含量% | 55±1 | |
| 粘度MPa·s(3#60rpm) | 200-1000 | |
| pH值 | 3-6 |
BLJ-3329试验配方
| 配方组成 | 配方量 | 配方组成 | 配方量 |
| 水 | 384 | 轻钙 | 150 |
| SN-5040 | 5 | 滑石粉 | 50 |
| X-405 | 1 | HEC | 4 |
| PG | 10 | AMP-95 | 1.5 |
| 成膜助剂 | 8 | BLJ-3329 | 80(90,100) |
| NXZ | 2 | LXE | 1.5 |
| 锐钛钛白粉 | 45 | 1311 | 1 |
| 重钙 | 180 | TT-935 | 4 |
| 高岭土 | 75 | 合计 | 1000 |
BLJ-3329试验结果
耐擦洗数据(对比358、800)
| 358 | 3329 | 800 | ||||
| 乳液量 | 室温 | 烘干 | 室温 | 烘干 | 室温 | 烘干 |
| 8% | 144 | 70 | 100 | 70 | 71 | 98 |
| 9% | 181 | 158 | 127 | 129 | 124 | 156 |
| 10% | 269 | 205 | 223 | 131 | 241 | 187 |
| 稀释20% | ||||||
| 8% | 104 | 41 | 59 | 21 | 62 | 46 |
| 9% | 112 | 46 | 107 | 23 | 119 | 115 |
| 10% | 222 | 58 | 198 | 49 | 190 | 177 |
由涂料配方网(www.tlpfw.com)收集整理,仅供参考,请以官方最新版本为准