BLJ-838A-2改性苯丙真石漆乳液
*极轻微黄变,接近于纯丙的黄变
*低温成膜性好,粘结力强
*耐水性好,遇水泛白恢复性好
*漆膜硬度高,有韧性
BLJ-838A-2特征性能
| 乳液外观 | 乳白微蓝相液体 | |
| pH值 | 7-9 | |
| 最低成膜温度(℃) | 22 | |
| 玻璃化温度(℃) | 30 | |
| 粘度MPa·s(4#转子) | 2000-7000 | |
| 固体含量% | 46±1 |
BLJ-838A-2实验配方
| 原料名称 | 配方数量 |
| 2% 10万HEC | 60 |
| 砂 | 760 |
| BLJ-838A-2 | 140 |
| 十二醇酯 | 7 |
| 丙二醇 | 5 |
| 增稠剂 | 适量 |
| 水 | 补足1000 |
BLJ-838A-2实验数据
JG/T 24-2000 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料
| 项 目 | 结 果 |
| 容器中状态 | 搅拌后无结块,呈均匀状态 |
| 施工性 | 喷涂无困难 |
| 初期干燥抗裂性 | 无裂纹 |
| 干燥时间(表干),≤4h | 2 |
| 耐水性(96h) | 无异常 |
| 耐碱性(96h) | 无异常 |
| 标准状态粘结强度/MPa(≥0.7) | ≥1.0 |
| 浸水后粘结强度/MPa(≥0.5) | ≥0.6 |
BLJ-838A-2耐候性
人工老化300小时
| 乳液 | △L | △a | △b | △E |
| 市面苯丙 | -0.53 | -1.42 | 6.63 | 9.10 |
| 838A-2 | -0.18 | -0.63 | 2.25 | 3.06 |
| 纯丙965 | 0.29 | -0.22 | 0.70 | 0.97 |
感官评价(1~5分,1最差,5最好)
| 乳液 | 评分 |
| 纯丙 | 5 |
| 838A-2 | 3.8 |
| 882 | 2.5 |
| 881 | 1.5 |
由涂料配方网(www.tlpfw.com)收集整理,仅供参考,请以官方最新版本为准