BLJ-9975纯丙真石漆乳液
特性:
应用于真石漆及罩面清漆,具有优异的耐水性,粘结力强,耐黄变,干燥快等特点。
| 乳液外观 | 乳白微蓝相液体 | |
| 粒径(nm) | <100 | |
| 最低成膜温度(℃) | 20 | |
| 玻璃化温度(℃) | 27 | |
| 粘度MPa·s(3#60RPM) | 100-1000 | |
| 固体含量% | 45±1 |
BLJ-9975实验配方
| 配方成分 | 配方数 |
| 水 | 46.5 |
| 2.5%250HBR | 40 |
| BLJ-9975 | 150 |
| AMP-95 | 1.5 |
| 杀菌剂LXE | 1 |
| 成膜助剂CS-12 | 6 |
| 防冻剂PG | 5 |
| 石英砂 | 750 |
| 合计 | 1000 |
BLJ-9975实验数据
JG/T 24-2000 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料
| 项 目 | 结 果 |
| 容器中状态 | 搅拌后无结块,呈均匀状态 |
| 施工性 | 喷涂无困难 |
| 初期干燥抗裂性 | 无裂纹 |
| 干燥时间(表干),≤4h | 2 |
| 耐水性(96h) | 无异常 |
| 耐碱性(96h) | 无异常 |
| 标准状态粘结强度/MPa(≥0.7) | 1.0 |
| 浸水后粘结强度/MPa(≥0.5) | 0.7 |
BLJ-9975耐候性
自然暴晒5个月
